| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | AR1 |
| Boca Juniors | - | Regatas Corrientes | |
78 | 22 | 1.21 | 3.90 |
-10.5 | 59 | 41 |
164.0 | 52 | 48 | 164 |
|
 | AR1 |
| Gimnasia Comodoro | - | Ferrocarril O. | |
80 | 20 | 1.50 | 2.42 |
-5.5 | 73 | 27 |
162.0 | 22 | 78 | 176 |
|
 | AR1 |
|
68 | 32 | 1.53 | 2.33 |
-5.5 | 57 | 43 |
162.0 | 61 | 39 | 158 |
|
 | AR1 |
| Obera TC | - | Independ. de Oliva | |
68 | 32 | | |
| | |
| | | 174 |
|
 | BRA |
|
50 | 50 | 1.53 | 2.33 |
-5.5 | 36 | 64 |
153.0 | 52 | 48 | 152 |
|
 | BRA |
|
36 | 64 | 2.95 | 1.35 |
7.5 | 57 | 43 |
157.0 | 45 | 55 | 159 |
|
 | CHN |
| Beikong Fly Dragons | - | Sichuan Blue Whales | |
90 | 10 | 1.02 | 14.0 |
-22.5 | 76 | 24 |
178.0 | 36 | 64 | 183 |
|
 | CHN |
| Fujian Sturgeons | - | Shandong Golden Stars | |
43 | 57 | 3.25 | 1.34 |
7.5 | 64 | 36 |
185.0 | 74 | 26 | 174 |
|
 | CHN |
| Guangdong South Tigers | - | Jiangsu Dragons | |
86 | 14 | 1.14 | 5.70 |
-13.5 | 69 | 31 |
174.0 | 74 | 26 | 162 |
|
 | CHN |
| Qingdao Eagles | - | Beijing Ducks | |
55 | 45 | 4.55 | 1.20 |
11.5 | 77 | 23 |
180.0 | 87 | 13 | 157 |
|
 | CHN |
| Xinjiang Flying Tigers | - | Jiangsu Monkey King | |
74 | 26 | 1.20 | 4.55 |
-11.5 | 52 | 48 |
186.0 | 34 | 66 | 193 |
|
 | EUL |
 | Maccabi Tel Aviv | - | Paris |  | |
62 | 38 | 1.44 | 2.80 |
-6.5 | 45 | 55 |
184.0 | 23 | 77 | 196 |
|
 | EUL |
 | Real Madrid | - | Fenerbache |  | |
74 | 26 | 1.53 | 2.50 |
-5.5 | 64 | 36 |
173.0 | 32 | 68 | 181 |
|
 | EUL |
 | Red Star Belgrade | - | Bayern Munchen |  | |
71 | 29 | 1.32 | 3.40 |
-8.5 | 54 | 46 |
168.0 | 57 | 43 | 166 |
|
 | IC1 |
|
74 | 26 | 1.17 | 4.40 |
-11.5 | 48 | 52 |
195.0 | 54 | 46 | 193 |
|
 | IC1 |
| UMF Tindastoll | - | Alftanes | |
74 | 26 | 1.94 | 1.77 |
2.5 | 77 | 23 |
192.0 | 57 | 43 | 189 |
|
 | IC1 |
|
84 | 16 | | |
| | |
| | | 182 |
|
 | KR1 |
| Ulsan Mobis Phoebus | - | Jeonju KCC Egis | |
62 | 38 | 2.50 | 1.53 |
5.5 | 73 | 27 |
177.0 | 45 | 55 | 179 |
|
 | NBA |
| Atlanta Hawks | - | Miami Heat | |
62 | 38 | 1.72 | 2.12 |
-3.5 | 54 | 46 |
242.0 | 80 | 20 | 226 |
|
 | NBA |
| Chicago Bulls | - | New York Knicks | |
58 | 42 | 3.40 | 1.32 |
8.5 | 74 | 26 |
232.0 | 83 | 17 | 213 |
|
 | NBA |
| Cleveland Cavaliers | - | Washington Wizards | |
86 | 14 | 1.23 | 4.15 |
-10.5 | 73 | 27 |
241.0 | 79 | 21 | 227 |
|
 | NBA |
| Dallas Mavericks | - | Oklahoma | |
46 | 54 | 2.80 | 1.44 |
6.5 | 64 | 36 |
229.0 | 81 | 19 | 212 |
|
 | NBA |
| Detroit Pistons | - | Charlotte Hornets | |
78 | 22 | 1.32 | 3.40 |
-8.5 | 64 | 36 |
213.0 | 61 | 39 | 209 |
|
 | NBA |
| Indiana Pacers | - | Philadelphia 76ers | |
64 | 36 | 2.73 | 1.55 |
5.5 | 74 | 26 |
234.0 | 67 | 33 | 226 |
|
 | NBA |
| Los Angeles Clippers | - | Los Angeles Lakers | |
70 | 30 | 1.90 | 1.90 |
-2.5 | 66 | 34 |
225.0 | 77 | 23 | 211 |
|
 | NBA |
| Milwaukee Bucks | - | Houston Rockets | |
34 | 66 | 3.75 | 1.27 |
9.5 | 59 | 41 |
227.0 | 77 | 23 | 213 |
|
 | NBA |
| Minnesota Timberwolves | - | Golden State Warriors | |
66 | 34 | 1.56 | 2.42 |
-5.5 | 54 | 46 |
228.0 | 74 | 26 | 217 |
|
 | NBA |
| New Orleans Hornets | - | Denver Nuggets | |
34 | 66 | 2.50 | 1.53 |
5.5 | 48 | 52 |
241.0 | 90 | 10 | 210 |
|
 | NBA |
| Toronto Raptors | - | Orlando Magic | |
74 | 26 | 1.53 | 2.50 |
-5.5 | 64 | 36 |
224.0 | 73 | 27 | 213 |
|
 | NBA |
| Utah Jazz | - | San Antonio Spurs | |
46 | 54 | 6.25 | 1.12 |
14.5 | 77 | 23 |
234.0 | 84 | 16 | 215 |
|
 | NBA |
| Atlanta Hawks | - | Cleveland Cavaliers | |
53 | 47 | | |
| | |
| | | 229 |
|
 | NBL |
 | Brisbane Bullets | - | Cairns Taipans |  | |
64 | 36 | 1.90 | 1.90 |
-2.5 | 59 | 41 |
188.0 | 34 | 66 | 195 |
|
 | ROC |
 | CSKA Moscow 2 | - | Rusichi Kursk |  | |
89 | 11 | | |
| | |
| | | 159 |
|
 | ROC |
 | Kupol Rodniki | - | Tambov |  | |
83 | 17 | | |
| | |
| | | 155 |
|
 | URU |
| Malvin | - | Penarol Montevideo | |
21 | 79 | 4.40 | 1.17 |
11.5 | 42 | 58 |
159.0 | 42 | 58 | 162 |
|
 | URU |
| Atletico Bigua | - | Defensor | |
55 | 45 | | |
| | |
| | | 170 |
|