| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | AD2 |
 | Dynamic Beograd | - | Spars Sarajevo |  | |
68 | 32 | 2.05 | 1.70 |
3.5 | 74 | 26 |
| | | 152 |
68- 68 11- 6 |
 | AR1 |
Comunic. Mercedes | - | Instituto AC Cordoba | |
36 | 64 | 1.47 | 2.74 |
-6.5 | 25 | 75 |
154.0 | 36 | 64 | 159 |
89- 68 |
 | AR1 |
Estudiantes Concordia | - | Ciclista Olimpico | |
70 | 30 | 1.48 | 2.45 |
-5.5 | 59 | 41 |
152.0 | 66 | 34 | 145 |
73- 77 |
 | AR1 |
Penarol | - | Hispano Americano | |
79 | 21 | 1.20 | 4.19 |
-9.5 | 64 | 36 |
168.0 | 34 | 66 | 175 |
88- 63 |
 | AR1 |
San Lorenzo | - | Weber Bahia | |
86 | 14 | 1.06 | 7.19 |
-16.5 | 66 | 34 |
150.0 | 34 | 66 | 156 |
92- 64 |
 | BRA |
Bauru | - | Minas Tenis Clube | |
74 | 26 | 2.38 | 1.50 |
5.5 | 82 | 18 |
152.0 | 64 | 36 | 146 |
81- 68 |
 | BRA |
|
36 | 64 | 1.73 | 1.98 |
-3.5 | 30 | 70 |
158.0 | 36 | 64 | 163 |
84- 77 |
 | CHN |
Guangzhou Long Lions | - | Guangdong South Tigers | |
27 | 73 | 3.50 | 1.28 |
7.5 | 42 | 58 |
223.0 | 86 | 14 | 202 |
110-125 |
 | CHN |
Jiangsu Monkey King | - | Shanxi Brave Dragons | |
32 | 68 | 3.28 | 1.33 |
7.5 | 52 | 48 |
214.0 | 42 | 58 | 217 |
98- 97 |
 | CHN |
Shandong Golden Stars | - | Jiangsu Dragons | |
74 | 26 | 1.25 | 3.75 |
-7.5 | 59 | 41 |
213.0 | 73 | 27 | 203 |
100- 82 |
 | CHN |
Shanghai Sharks | - | Tianjin Golden Lions | |
88 | 12 | 1.10 | 6.43 |
-12.5 | 76 | 24 |
202.0 | 74 | 26 | 190 |
123-110 |
 | CHN |
Shenzhen Leopards | - | Fujian Sturgeons | |
71 | 29 | 1.18 | 4.40 |
-9.5 | 52 | 48 |
229.0 | 61 | 39 | 225 |
121-107 |
 | CZ1 |
|
84 | 16 | 1.11 | 5.73 |
-12.5 | 67 | 33 |
159.0 | 59 | 41 | 155 |
79- 53 |
 | DK1 |
Team FOG Naestved | - | Randers Cimbria | |
82 | 18 | 1.08 | 6.65 |
-14.5 | 59 | 41 |
184.0 | 61 | 39 | 180 |
103- 90 |
 | E-L |
 | Parnu | - | VEF Riga |  | |
24 | 76 | 12. | 1.01 |
22.5 | 73 | 27 |
160.0 | 45 | 55 | 161 |
72- 76 |
 | EUL |
 | Bayern Munchen | - | Darussafaka |  | |
74 | 26 | 1.25 | 3.88 |
-8.5 | 57 | 43 |
156.0 | 42 | 58 | 158 |
116- 70 |
 | EUL |
 | Gran Canaria | - | Anadolou Efes |  | |
50 | 50 | 2.12 | 1.68 |
3.5 | 59 | 41 |
170.0 | 54 | 46 | 168 |
90- 94 |
 | EUL |
 | Maccabi Tel Aviv | - | Real Madrid |  | |
50 | 50 | 3.14 | 1.32 |
6.5 | 66 | 34 |
171.0 | 48 | 52 | 172 |
66- 87 |
 | EUL |
 | Olimpia Milano | - | CSKA Moscow |  | |
29 | 71 | 3.01 | 1.36 |
6.5 | 42 | 58 |
171.0 | 57 | 43 | 169 |
85- 90 |
 | FI1 |
Ura Basket | - | Helsinki Seagulls | |
26 | 74 | 2.89 | 1.35 |
6.5 | 38 | 62 |
174.0 | 36 | 64 | 179 |
82- 75 |
 | HU1 |
|
80 | 20 | 1.20 | 4.10 |
-9.5 | 66 | 34 |
157.0 | 57 | 43 | 155 |
85- 76 |
 | IC1 |
|
74 | 26 | 1.03 | 9.50 |
-20.5 | 30 | 70 |
171.0 | 14 | 86 | 192 |
88- 80 |
 | IC1 |
Thor Thorl | - | Iprottafelag | |
62 | 38 | 1.85 | 1.85 |
1.5 | 66 | 34 |
172.0 | 69 | 31 | 163 |
88- 92 |
 | IC1 |
UMF Tindastoll | - | Grindavikur | |
86 | 14 | 1.12 | 5.50 |
-11.5 | 71 | 29 |
172.0 | 57 | 43 | 169 |
71- 70 |
 | IC1 |
|
21 | 79 | 4.00 | 1.20 |
9.5 | 38 | 62 |
168.0 | 64 | 36 | 162 |
97- 92 |
 | ISR |
Hapoel Tel Aviv | - | Bnei Herzliya | |
68 | 32 | 1.30 | 3.31 |
-7.5 | 52 | 48 |
165.0 | 36 | 64 | 170 |
76- 77 |
 | KR1 |
Anyang KGC | - | Busan KT Sonicboom | |
70 | 30 | 1.55 | 2.55 |
-5.5 | 59 | 41 |
| | | 187 |
100- 94 |
 | KR1 |
Changwon LG Sakers | - | Goyang Orions | |
71 | 29 | 1.25 | 4.25 |
-8.5 | 54 | 46 |
| | | 166 |
89- 73 |
 | MX1 |
|
66 | 34 | 1.25 | 3.78 |
-8.5 | 45 | 55 |
161.0 | 20 | 80 | 176 |
82- 84 |
 | NBA |
Atlanta Hawks | - | New York Knicks | |
64 | 36 | 1.96 | 1.79 |
2.5 | 69 | 31 |
224.0 | 59 | 41 | 220 |
107-112 |
 | NBA |
Cleveland Cavaliers | - | Oklahoma | |
30 | 70 | 3.16 | 1.35 |
6.5 | 45 | 55 |
219.0 | 32 | 68 | 226 |
86- 95 |
 | NBA |
Indiana Pacers | - | Philadelphia 76ers | |
82 | 18 | 1.60 | 2.22 |
-3.5 | 79 | 21 |
216.0 | 59 | 41 | 212 |
94-100 |
 | NBA |
Los Angeles Lakers | - | Minnesota Timberwolves | |
60 | 40 | 1.39 | 2.89 |
-6.5 | 42 | 58 |
239.0 | 57 | 43 | 236 |
114-110 |
 | NBA |
Memphis Grizzlies | - | Denver Nuggets | |
64 | 36 | 2.30 | 1.58 |
4.5 | 73 | 27 |
205.0 | 40 | 60 | 208 |
89- 87 |
 | NBA |
Miami Heat | - | San Antonio Spurs | |
60 | 40 | 2.05 | 1.91 |
1.5 | 64 | 36 |
216.0 | 57 | 43 | 214 |
95- 88 |
 | NBA |
New Orleans Hornets | - | Chicago Bulls | |
71 | 29 | 1.11 | 5.77 |
-10.5 | 48 | 52 |
230.0 | 66 | 34 | 224 |
107- 98 |
 | NBA |
Orlando Magic | - | Detroit Pistons | |
41 | 59 | 2.17 | 1.65 |
3.5 | 52 | 48 |
211.0 | 54 | 46 | 209 |
96-103 |
 | NBA |
Sacramento Kings | - | Toronto Raptors | |
32 | 68 | 4.34 | 1.21 |
9.5 | 57 | 43 |
229.0 | 48 | 52 | 229 |
105-114 |
 | NBA |
Utah Jazz | - | Dallas Mavericks | |
79 | 21 | 1.19 | 4.45 |
-9.5 | 64 | 36 |
216.0 | 64 | 36 | 210 |
117-102 |
 | NBL |
 | Illawarra Hawks | - | Melbourne United |  | |
66 | 34 | 2.10 | 1.68 |
3.5 | 73 | 27 |
180.0 | 57 | 43 | 177 |
87- 81 |
 | NL1 |
Apollo Amsterdam | - | Den Helder | |
66 | 34 | 1.65 | 2.08 |
-3.5 | 59 | 41 |
147.0 | 34 | 66 | 153 |
78- 78 7-13 |
 | NL1 |
|
46 | 54 | 2.49 | 1.51 |
5.5 | 61 | 39 |
145.0 | 25 | 75 | 157 |
71- 89 |
 | NL1 |
Windmills Dordrecht | - | Aris Leeuwarden | |
86 | 14 | 1.27 | 3.60 |
-8.5 | 77 | 23 |
147.0 | 76 | 24 | 134 |
78- 73 |
 | NO1 |
Kongsberg Miners | - | Baerum | |
86 | 14 | 1.14 | 4.82 |
-10.5 | 74 | 26 |
166.0 | 64 | 36 | 161 |
90- 67 |
 | UA1 |
|
58 | 42 | 1.55 | 2.20 |
-4.5 | 45 | 55 |
165.0 | 36 | 64 | 171 |
77- 80 |
 | COL |
Arizona Wildcats | - | Houston Baptist Husk. | |
90 | 10 | 1.02 | 10.9 |
-24.5 | 74 | 26 |
158.0 | 64 | 36 | 152 |
90- 60 |
 | COL |
Dayton Flyers | - | North Florida Ospreys | |
82 | 18 | 1.10 | 6.60 |
-12.5 | 64 | 36 |
160.0 | 42 | 58 | 162 |
78- 70 |
 | COL |
East Kentucky Colonels | - | Marshall Thundering | |
50 | 50 | 4.23 | 1.18 |
9.5 | 71 | 29 |
170.0 | 45 | 55 | 172 |
77-105 |
 | COL |
Saint Mary's Gaels | - | McNeese State Cowboys | |
89 | 11 | 1.02 | 8.80 |
-22.5 | 67 | 33 |
145.0 | 66 | 34 | 138 |
87- 65 |
 | COL |
St Bonaventure Bonnies | - | Bucknell Bison | |
55 | 45 | 1.15 | 4.88 |
-10.5 | 30 | 70 |
153.0 | 45 | 55 | 155 |
71- 71 14-17 |
 | COL |
Texas A&M Aggies | - | Savannah State Tigers | |
89 | 11 | 1.01 | 15.1 |
-30.5 | 42 | 58 |
167.0 | 61 | 39 | 163 |
98- 83 |
 | COL |
William & Mary Tribe | - | High Point Panthers | |
80 | 20 | 1.25 | 3.75 |
-8.5 | 67 | 33 |
153.0 | 36 | 64 | 158 |
79- 69 |
 | COL |
Wright State Raiders | - | We Carolina Catamounts | |
86 | 14 | 1.02 | 13.1 |
-18.5 | 59 | 41 |
146.0 | 79 | 21 | 131 |
96- 73 |
 | COL |
DePaul Blue Demons | - | Bethune Cookman | |
74 | 26 | 1.02 | 12.0 |
-22.5 | 26 | 74 |
| | | 155 |
80- 58 |
 | COL |
Saint Peter's Peacocks | - | Lafayette Ragin Cajuns | |
76 | 24 | 1.20 | 4.75 |
-9.5 | 59 | 41 |
| | | 127 |
79- 79 14- 7 |
 | COL |
TCU Horned Frogs | - | Bakersfield Roadrunner | |
76 | 24 | 1.02 | 12.0 |
-22.5 | 28 | 72 |
| | | 129 |
66- 61 |