| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | AD2 |
 | KK Primorska | - | Spars Sarajevo |  | |
82 | 18 | 1.10 | 6.50 |
-12.5 | 64 | 36 |
| | | 144 |
102- 61 |
 | AD2 |
 | KK Split | - | Dynamic Beograd |  | |
60 | 40 | 1.14 | 5.50 |
-11.5 | 32 | 68 |
| | | 160 |
72- 78 |
 | AD2 |
 | KK Vrsac | - | Helios Domzale |  | |
50 | 50 | 2.35 | 1.55 |
5.5 | 64 | 36 |
| | | 158 |
74-106 |
 | AD2 |
 | Zrinjski Mostar | - | Rogaska |  | |
79 | 21 | 1.40 | 2.95 |
-6.5 | 69 | 31 |
| | | 155 |
94- 93 |
 | BGC |
Academic Bultex | - | Tundja Yambol | |
89 | 11 | 1.01 | 21.0 |
-19.5 | 69 | 31 |
173.0 | 48 | 52 | 174 |
95- 78 |
 | BGC |
Academic Sofia | - | Spartak Pleven | |
53 | 47 | 1.70 | 2.00 |
-3.5 | 42 | 58 |
164.0 | 23 | 77 | 176 |
83- 68 |
 | BGC |
Levski Lukoil | - | Balkan Botevgrad | |
55 | 45 | 1.01 | 12.5 |
-11.5 | 28 | 72 |
170.0 | 79 | 21 | 156 |
80- 81 |
 | BGC |
|
53 | 47 | 1.03 | 8.55 |
-5.5 | 38 | 62 |
167.0 | 48 | 52 | 167 |
67- 78 |
 | CHN |
Bayi Rockets | - | Fujian Sturgeons | |
19 | 81 | 6.55 | 1.08 |
13.5 | 45 | 55 |
196.0 | 64 | 36 | 191 |
102-103 |
 | CHN |
Guangdong South Tigers | - | Beikong Fly Dragons | |
89 | 11 | 1.04 | 8.44 |
-16.5 | 73 | 27 |
220.0 | 71 | 29 | 211 |
129-101 |
 | CHN |
Guangzhou Long Lions | - | Tianjin Golden Lions | |
83 | 17 | 1.06 | 7.55 |
-14.5 | 61 | 39 |
220.0 | 52 | 48 | 219 |
144-104 |
 | CHN |
Jiangsu Monkey King | - | Xinjiang Flying Tigers | |
22 | 78 | 6.53 | 1.08 |
13.5 | 52 | 48 |
219.0 | 38 | 62 | 223 |
118-125 |
 | CHN |
Qingdao Eagles | - | Jiangsu Dragons | |
41 | 59 | 2.20 | 1.60 |
3.5 | 52 | 48 |
211.0 | 59 | 41 | 207 |
100- 95 |
 | CHN |
Shandong Golden Stars | - | Jilin Northeast Tigers | |
71 | 29 | 1.39 | 2.75 |
-6.5 | 59 | 41 |
209.0 | 52 | 48 | 208 |
112-102 |
 | CHN |
Shanghai Sharks | - | Zhejiang Lions | |
46 | 54 | 2.55 | 1.44 |
5.5 | 61 | 39 |
210.0 | 71 | 29 | 201 |
112-112 7-15 |
 | DE1 |
Alba Berlin | - | Giessen 46ers | |
84 | 16 | 1.03 | 8.95 |
-14.5 | 64 | 36 |
180.0 | 54 | 46 | 178 |
108- 96 |
 | DE1 |
BBC Bayreuth | - | EWE Baskets Oldenburg | |
60 | 40 | 1.84 | 1.88 |
1.5 | 64 | 36 |
171.0 | 42 | 58 | 173 |
70- 90 |
 | DE1 |
Science City Jena | - | Ludwigsburg | |
30 | 70 | 2.80 | 1.38 |
6.5 | 45 | 55 |
161.0 | 54 | 46 | 159 |
81- 81 8-10 |
 | E-L |
 | Kalev Cramo | - | Jurmala Fenikss |  | |
82 | 18 | 1.01 | 12.7 |
-19.5 | 45 | 55 |
162.0 | 40 | 60 | 166 |
103- 84 |
 | EUL |
 | Darussafaka | - | Olympiakos |  | |
36 | 64 | 3.34 | 1.28 |
7.5 | 57 | 43 |
155.0 | 74 | 26 | 144 |
79- 75 |
 | EUL |
 | FC Barcelona | - | Anadolou Efes |  | |
66 | 34 | 1.41 | 2.66 |
-5.5 | 54 | 46 |
163.0 | 52 | 48 | 163 |
80- 65 |
 | EUL |
 | Khimki Moscow | - | Saski Baskonia |  | |
60 | 40 | 2.06 | 1.66 |
2.5 | 66 | 34 |
158.0 | 48 | 52 | 158 |
77- 85 |
 | EUL |
 | Maccabi Tel Aviv | - | Olimpia Milano |  | |
66 | 34 | 1.48 | 2.43 |
-4.5 | 57 | 43 |
164.0 | 38 | 62 | 169 |
94- 92 |
 | FR1 |
Antibes | - | Gravelines Dunk | |
41 | 59 | 2.07 | 1.65 |
2.5 | 48 | 52 |
164.0 | 66 | 34 | 158 |
66- 78 |
 | FR1 |
|
34 | 66 | 1.97 | 1.73 |
2.5 | 40 | 60 |
157.0 | 23 | 77 | 170 |
100- 90 |
 | FR1 |
Cholet | - | Chalon sur Saone | |
41 | 59 | 2.40 | 1.51 |
4.5 | 54 | 46 |
170.0 | 38 | 62 | 175 |
89- 89 9- 5 |
 | FR1 |
|
68 | 32 | 1.15 | 4.58 |
-10.5 | 42 | 58 |
160.0 | 83 | 17 | 142 |
108- 84 |
 | FR1 |
Le Portel | - | JDA Dijon Bourgogne | |
64 | 36 | 1.74 | 1.96 |
-2.5 | 59 | 41 |
158.0 | 67 | 33 | 151 |
90- 69 |
 | FR1 |
|
70 | 30 | 1.21 | 3.73 |
-8.5 | 52 | 48 |
159.0 | 30 | 70 | 167 |
89- 84 |
 | FR1 |
|
64 | 36 | 1.50 | 2.41 |
-4.5 | 54 | 46 |
159.0 | 25 | 75 | 170 |
84- 75 |
 | FR2 |
|
64 | 36 | 1.66 | 2.13 |
-3.5 | 57 | 43 |
156.0 | 42 | 58 | 158 |
77- 62 |
 | FR2 |
|
70 | 30 | 1.41 | 2.68 |
-6.5 | 57 | 43 |
151.0 | 61 | 39 | 147 |
78- 88 |
 | FR2 |
Gries Oberhoffen | - | Vichy Clermont | |
78 | 22 | 1.36 | 2.86 |
-6.5 | 67 | 33 |
172.0 | 57 | 43 | 169 |
91- 65 |
 | FR2 |
|
71 | 29 | 1.33 | 3.09 |
-7.5 | 57 | 43 |
155.0 | 61 | 39 | 150 |
79- 89 |
 | FR2 |
|
68 | 32 | 1.15 | 4.76 |
-10.5 | 42 | 58 |
156.0 | 64 | 36 | 150 |
93- 68 |
 | FR2 |
|
66 | 34 | 1.71 | 2.06 |
-2.5 | 61 | 39 |
162.0 | 42 | 58 | 165 |
82- 64 |
 | FR2 |
|
36 | 64 | 2.13 | 1.61 |
3.5 | 45 | 55 |
156.0 | 28 | 72 | 165 |
81- 89 |
 | FR2 |
Saint-Chamond | - | SLUC Nancy | |
66 | 34 | 1.74 | 1.96 |
-2.5 | 61 | 39 |
154.0 | 54 | 46 | 153 |
72- 66 |
 | HU1 |
Debreceni EAC | - | Alba Fehervar | |
38 | 62 | 1.95 | 1.70 |
2.5 | 45 | 55 |
161.0 | 48 | 52 | 162 |
91- 78 |
 | HU1 |
|
68 | 32 | 1.55 | 2.40 |
-4.5 | 59 | 41 |
154.0 | 52 | 48 | 153 |
78- 79 |
 | HU1 |
|
79 | 21 | 1.20 | 4.50 |
-9.5 | 64 | 36 |
167.0 | 28 | 72 | 177 |
93- 84 |
 | HU1 |
|
58 | 42 | 2.15 | 1.65 |
3.5 | 66 | 34 |
153.0 | 36 | 64 | 158 |
96- 89 |
 | HU1 |
|
86 | 14 | 1.05 | 9.25 |
-16.5 | 61 | 39 |
155.0 | 45 | 55 | 157 |
76- 71 |
 | ISR |
Maccabi Rishon LeZion | - | Hapoel Gilboa Galil | |
55 | 45 | 1.65 | 2.11 |
-2.5 | 48 | 52 |
169.0 | 64 | 36 | 163 |
88- 88 19-11 |
 | JP1 |
Levanga Hokkaido | - | Chiba Jets | |
13 | 87 | 8.19 | 1.04 |
15.5 | 36 | 64 |
162.0 | 45 | 55 | 163 |
76- 83 |
 | JP1 |
Link Tochigi Brex | - | Akita No Happinets | |
82 | 18 | 1.06 | 7.14 |
-13.5 | 61 | 39 |
146.0 | 84 | 16 | 127 |
84- 59 |
 | KR1 |
Jeonju KCC Egis | - | Goyang Orions | |
58 | 42 | 1.55 | 2.34 |
-4.5 | 45 | 55 |
167.0 | 45 | 55 | 169 |
94- 78 |
 | LT1 |
Lietuvos Rytas | - | Alytus Dzukija | |
90 | 10 | 1.04 | 8.69 |
-15.5 | 82 | 18 |
161.0 | 57 | 43 | 159 |
89- 79 |
 | NBA |
Atlanta Hawks | - | Indiana Pacers | |
43 | 57 | 3.43 | 1.30 |
7.5 | 64 | 36 |
217.0 | 69 | 31 | 208 |
121-129 |
 | NBA |
Brooklyn Nets | - | Charlotte Hornets | |
46 | 54 | 1.77 | 2.02 |
-2.5 | 40 | 60 |
221.0 | 40 | 60 | 225 |
114-114 20-18 |
 | NBA |
Chicago Bulls | - | Minnesota Timberwolves | |
36 | 64 | 2.60 | 1.48 |
5.5 | 52 | 48 |
212.0 | 59 | 41 | 209 |
94-119 |
 | NBA |
Dallas Mavericks | - | New Orleans Hornets | |
66 | 34 | 1.70 | 2.10 |
-3.5 | 59 | 41 |
229.0 | 74 | 26 | 217 |
122-119 |
 | NBA |
Detroit Pistons | - | Washington Wizards | |
66 | 34 | 1.44 | 2.67 |
-5.5 | 54 | 46 |
222.0 | 64 | 36 | 217 |
106- 95 |
 | NBA |
Los Angeles Clippers | - | Sacramento Kings | |
74 | 26 | 1.40 | 2.80 |
-6.5 | 64 | 36 |
239.0 | 67 | 33 | 231 |
127-118 |
 | NBA |
Memphis Grizzlies | - | Cleveland Cavaliers | |
60 | 40 | 1.16 | 5.17 |
-10.5 | 34 | 66 |
197.0 | 52 | 48 | 196 |
95- 87 |
 | NBA |
Miami Heat | - | Toronto Raptors | |
53 | 47 | 2.44 | 1.55 |
4.5 | 64 | 36 |
209.0 | 76 | 24 | 197 |
104-106 |
 | NBA |
Orlando Magic | - | Phoenix Suns | |
66 | 34 | 1.45 | 2.63 |
-5.5 | 54 | 46 |
211.0 | 38 | 62 | 215 |
118-118 2- 4 |
 | NBA |
San Antonio Spurs | - | Denver Nuggets | |
82 | 18 | 1.57 | 2.38 |
-4.5 | 76 | 24 |
217.0 | 54 | 46 | 216 |
111-103 |
 | RU1 |
BC Novosibirsk | - | Ural Yekaterinburg | |
79 | 21 | 1.18 | 4.50 |
| | |
| | | 154 |
91- 72 |
 | SE1 |
BC Lulea | - | Wetterbygden Stars | |
88 | 12 | 1.05 | 9.30 |
-17.5 | 67 | 33 |
165.0 | 28 | 72 | 175 |
88- 83 |
 | SE1 |
|
82 | 18 | 1.01 | 14.5 |
-26.5 | 30 | 70 |
175.0 | 64 | 36 | 170 |
101- 84 |
 | SE1 |
Norrkoping | - | Koping Stars | |
90 | 10 | 1.01 | 14.0 |
-26.5 | 66 | 34 |
151.0 | 76 | 24 | 139 |
70- 65 |
 | SE1 |
Sodertalje Kings | - | KFUM Nassjo | |
86 | 14 | 1.09 | 6.95 |
-13.5 | 67 | 33 |
158.0 | 54 | 46 | 157 |
89- 91 |
 | UAC |
|
76 | 24 | 1.40 | 2.75 |
-6.5 | 66 | 34 |
159.0 | 71 | 29 | 150 |
94- 82 |