| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | AD2 |
 | Borac Cacak | - | Sutjeska |  | |
86 | 14 | 1.30 | 3.60 |
-7.5 | 77 | 23 |
| | | 157 |
92- 68 |
 | AD2 |
 | KK Primorska | - | Rogaska |  | |
86 | 14 | 1.06 | 8.40 |
-16.5 | 61 | 39 |
| | | 153 |
85- 80 |
 | AD2 |
 | Lovcen Cetinje | - | Dynamic Beograd |  | |
58 | 42 | 1.45 | 2.65 |
-6.5 | 40 | 60 |
| | | 159 |
89- 82 |
 | AD2 |
 | Zrinjski Mostar | - | KK Vrsac |  | |
82 | 18 | 1.06 | 8.40 |
-16.5 | 54 | 46 |
| | | 170 |
112- 91 |
 | ALP |
 | Skrljevo | - | Levice |  | |
46 | 54 | 1.60 | 2.25 |
-4.5 | 36 | 64 |
159.0 | 59 | 41 | 156 |
94- 84 |
 | AR1 |
Quilmes MP | - | Estudiantes Concordia | |
53 | 47 | 3.38 | 1.28 |
8.5 | 71 | 29 |
161.0 | 57 | 43 | 159 |
85- 80 |
 | ASL |
 | CLS Knights | - | Saigon Heat |  | |
78 | 22 | 1.47 | 2.49 |
-5.5 | 69 | 31 |
165.0 | 66 | 34 | 159 |
91- 90 |
 | ASL |
 | Macau Black Bears | - | Mono Vampire |  | |
58 | 42 | 1.32 | 3.15 |
-7.5 | 38 | 62 |
190.0 | 19 | 81 | 205 |
102-107 |
 | AUT |
Furstenfeld | - | Vienna Timberwolves | |
66 | 34 | 1.80 | 1.90 |
-2.5 | 61 | 39 |
164.0 | 36 | 64 | 169 |
80- 85 |
 | BOS |
|
10 | 90 | | |
| | |
| | | 147 |
63-119 |
 | BOS |
Vogosca Sarajevo | - | Student Mostar | |
83 | 17 | | |
| | |
| | | 159 |
87- 78 |
 | CA1 |
St. Johns Edge | - | Titans Kitchener | |
64 | 36 | | |
| | |
| | | 202 |
101- 97 |
 | CA1 |
Windsor Express | - | London Lightning | |
58 | 42 | | |
| | |
| | | 207 |
106-115 |
 | CH1 |
SAM Massagno | - | The Starwings | |
86 | 14 | 1.02 | 10.5 |
-22.5 | 45 | 55 |
159.0 | 61 | 39 | 155 |
84- 74 |
 | CHN |
Bayi Rockets | - | Jiangsu Dragons | |
32 | 68 | 1.75 | 2.05 |
-3.5 | 26 | 74 |
202.0 | 88 | 12 | 177 |
129- 88 |
 | CHN |
Beijing Ducks | - | Shanxi Brave Dragons | |
79 | 21 | 1.08 | 7.25 |
-14.5 | 52 | 48 |
209.0 | 32 | 68 | 216 |
120-109 |
 | CHN |
Guangzhou Long Lions | - | Jilin Northeast Tigers | |
74 | 26 | 1.10 | 7.50 |
-13.5 | 42 | 58 |
223.0 | 42 | 58 | 226 |
136-108 |
 | CHN |
Jiangsu Monkey King | - | Zhejiang Lions | |
22 | 78 | 9.20 | 1.07 |
13.5 | 52 | 48 |
210.0 | 40 | 60 | 213 |
82-104 |
 | CHN |
Liaoning Fly. Leopards | - | Tianjin Golden Lions | |
89 | 11 | 1.01 | 17.0 |
-20.5 | 67 | 33 |
225.0 | 54 | 46 | 223 |
119- 95 |
 | CHN |
Shandong Golden Stars | - | Beikong Fly Dragons | |
90 | 10 | 1.01 | 21.0 |
-24.5 | 67 | 33 |
223.0 | 61 | 39 | 219 |
119-101 |
 | CHN |
Shanghai Sharks | - | Fujian Sturgeons | |
66 | 34 | 1.06 | 10.0 |
-15.5 | 30 | 70 |
219.0 | 52 | 48 | 218 |
124- 89 |
 | CHN |
Shenzhen Leopards | - | Guangdong South Tigers | |
34 | 66 | 1.55 | 2.50 |
-5.5 | 25 | 75 |
224.0 | 74 | 26 | 212 |
114-128 |
 | CHN |
Xinjiang Flying Tigers | - | Qingdao Eagles | |
87 | 13 | 1.02 | 16.0 |
-19.5 | 61 | 39 |
231.0 | 45 | 55 | 232 |
142-118 |
 | CHN |
Zhejiang Golden Bulls | - | Sichuan Blue Whales | |
84 | 16 | 1.08 | 8.20 |
-13.5 | 66 | 34 |
217.0 | 38 | 62 | 222 |
114-119 |
 | CZ1 |
|
66 | 34 | 1.72 | 1.94 |
-2.5 | 61 | 39 |
158.0 | 61 | 39 | 153 |
110- 68 |
 | CZ1 |
|
32 | 68 | 3.51 | 1.27 |
8.5 | 54 | 46 |
166.0 | 28 | 72 | 175 |
73-103 |
 | CZ1 |
|
79 | 21 | 1.32 | 3.15 |
-7.5 | 67 | 33 |
180.0 | 40 | 60 | 183 |
87- 82 |
 | CZ1 |
|
30 | 70 | 1.77 | 1.89 |
-2.5 | 26 | 74 |
161.0 | 57 | 43 | 158 |
69- 77 |
 | CZ1 |
USK Praha | - | Hradec Kralove | |
89 | 11 | 1.10 | 5.94 |
-12.5 | 80 | 20 |
160.0 | 64 | 36 | 154 |
78- 58 |
 | DE1 |
Frankfurt Skyliners | - | Science City Jena | |
83 | 17 | 1.15 | 5.15 |
-10.5 | 69 | 31 |
160.0 | 69 | 31 | 151 |
83- 69 |
 | E-L |
 | Liepajas Lauvas | - | Tallinna Kalev |  | |
36 | 64 | 3.05 | 1.35 |
7.5 | 57 | 43 |
163.0 | 34 | 66 | 170 |
76- 76 18-12 |
 | E-L |
 | Rapla | - | Kalev Cramo |  | |
30 | 70 | 8.50 | 1.05 |
19.5 | 74 | 26 |
161.0 | 28 | 72 | 170 |
77- 84 |
 | E-L |
 | Tartu Rock | - | University of Latvia |  | |
87 | 13 | 1.25 | 3.65 |
-9.5 | 79 | 21 |
153.0 | 76 | 24 | 141 |
82- 64 |
 | E-L |
 | TTU Kalev | - | Jekabpils |  | |
78 | 22 | 1.01 | 24.0 |
-26.5 | 23 | 77 |
165.0 | 32 | 68 | 172 |
110- 71 |
 | E-L |
 | VEF Riga | - | Valmiera |  | |
86 | 14 | 1.01 | 18.0 |
-25.5 | 42 | 58 |
161.0 | 69 | 31 | 153 |
92- 61 |
 | ECL |
 | AEK | - | PAOK |  | |
79 | 21 | 1.15 | 8.28 |
-6.5 | 69 | 31 |
156.0 | 61 | 39 | 151 |
62- 63 |
 | ECL |
 | Banvitspor | - | Brose Bamberg |  | |
64 | 36 | 1.23 | 6.15 |
-2.5 | 59 | 41 |
160.0 | 52 | 48 | 160 |
85- 88 |
 | ECL |
 | CB Murcia | - | Antwerp Giants |  | |
46 | 54 | 1.07 | 11.0 |
-10.5 | 25 | 75 |
149.0 | 64 | 36 | 143 |
78- 77 |
 | ECL |
 | Hapoel Jerusalem | - | Neptunas |  | |
68 | 32 | 1.08 | 10.1 |
-9.5 | 45 | 55 |
168.0 | 57 | 43 | 165 |
84- 64 |
 | ECL |
 | Tenerife | - | Prometheus |  | |
76 | 24 | 1.05 | 14.3 |
-13.5 | 48 | 52 |
150.0 | 61 | 39 | 145 |
79- 57 |
 | ECL |
 | Virtus Bologna | - | Le Mans SC Moderne |  | |
64 | 36 | 1.11 | 8.67 |
-7.5 | 45 | 55 |
157.0 | 67 | 33 | 150 |
81- 58 |
 | EFC |
 | Alba Fehervar | - | Telekom Bonn |  | |
78 | 22 | 2.03 | 1.70 |
3.5 | 82 | 18 |
164.0 | 57 | 43 | 162 |
81- 69 |
 | EFC |
 | Dinamo Sassari | - | Zorg Leiden |  | |
68 | 32 | 1.09 | 6.94 |
-13.5 | 36 | 64 |
171.0 | 52 | 48 | 170 |
94- 68 |
 | EFC |
 | Ironi Ness Ziona | - | Bakken Bears |  | |
27 | 73 | 1.33 | 3.28 |
-7.5 | 17 | 83 |
181.0 | 54 | 46 | 180 |
76- 81 |
 | EFC |
 | Oostende | - | Donar Groningen |  | |
62 | 38 | 1.20 | 4.23 |
-9.5 | 38 | 62 |
148.0 | 71 | 29 | 139 |
88- 80 |
 | EFC |
 | Pinar Karsiyaka | - | Ventspils |  | |
27 | 73 | 1.42 | 2.83 |
-6.5 | 18 | 82 |
161.0 | 25 | 75 | 172 |
70- 65 |
 | EFC |
 | s.Oliver Wurzburg | - | Avtodor Saratov |  | |
53 | 47 | 1.02 | 8.90 |
-5.5 | 38 | 62 |
179.0 | 30 | 70 | 187 |
94- 90 |
 | EFC |
 | Varese | - | Sigal Prishtina |  | |
58 | 42 | 1.01 | 18.7 |
-16.5 | 22 | 78 |
157.0 | 38 | 62 | 161 |
100- 84 |
 | EUC |
 | Alba Berlin | - | Unicaja Malaga |  | |
71 | 29 | 1.37 | 2.90 |
-5.5 | 61 | 39 |
171.0 | 34 | 66 | 178 |
79- 75 |
 | EUC |
 | Lyon Villeurbanne | - | BC Andorra |  | |
74 | 26 | 1.42 | 2.78 |
-6.5 | 61 | 39 |
158.0 | 57 | 43 | 155 |
80- 82 |
 | EUC |
 | Unics Kazan | - | Lokomotiv Kuban |  | |
71 | 29 | 1.42 | 2.68 |
-5.5 | 61 | 39 |
148.0 | 57 | 43 | 146 |
69- 65 |
 | FI1 |
|
32 | 68 | 2.17 | 1.60 |
3.5 | 40 | 60 |
177.0 | 42 | 58 | 180 |
80- 84 |
 | FI1 |
Kouvot | - | Karhut Kauhajoen | |
50 | 50 | 2.00 | 1.70 |
2.5 | 57 | 43 |
170.0 | 54 | 46 | 168 |
80- 94 |
 | FI1 |
Lapuan Korikobrat | - | Salon Vilpas Vikin. | |
15 | 85 | 5.60 | 1.11 |
12.5 | 34 | 66 |
182.0 | 52 | 48 | 181 |
97- 97 17-10 |
 | FI1 |
Tampereen Pyrinto | - | Joensuun Kataja | |
62 | 38 | 1.42 | 2.67 |
-6.5 | 45 | 55 |
174.0 | 69 | 31 | 165 |
95- 67 |
 | FI1 |
|
26 | 74 | 5.62 | 1.11 |
11.5 | 52 | 48 |
174.0 | 38 | 62 | 179 |
82- 71 |
 | FR2 |
|
41 | 59 | 1.25 | 3.77 |
-8.5 | 25 | 75 |
152.0 | 45 | 55 | 153 |
84- 95 |
 | HU1 |
|
53 | 47 | 2.10 | 1.70 |
3.5 | 61 | 39 |
155.0 | 67 | 33 | 147 |
85- 68 |
 | JP1 |
Akita No Happinets | - | Levanga Hokkaido | |
68 | 32 | 1.31 | 3.24 |
-7.5 | 52 | 48 |
149.0 | 61 | 39 | 144 |
76- 52 |
 | JP1 |
Alvark Tokyo | - | Chiba Jets | |
55 | 45 | 2.02 | 1.69 |
2.5 | 61 | 39 |
152.0 | 30 | 70 | 160 |
62- 76 |
 | JP1 |
Brave Thunders Tosh. | - | Yokohama B-Corsairs | |
83 | 17 | 1.10 | 5.81 |
-12.5 | 66 | 34 |
159.0 | 36 | 64 | 164 |
83- 76 |
 | JP1 |
Hitachi SunRockers | - | Link Tochigi Brex | |
34 | 66 | 3.76 | 1.22 |
8.5 | 57 | 43 |
150.0 | 71 | 29 | 141 |
77- 83 |
 | JP1 |
Nagoya D. Dolphins | - | Kyoto Hannaryz | |
62 | 38 | 1.32 | 3.14 |
-7.5 | 42 | 58 |
165.0 | 48 | 52 | 165 |
69- 84 |
 | JP1 |
Osaka Evessa | - | Fukuoka Rizing | |
74 | 26 | 1.22 | 3.72 |
-8.5 | 57 | 43 |
148.0 | 61 | 39 | 143 |
60- 79 |
 | JP1 |
SeaHorses Mikawa | - | SAN-EN NeoPhoenix | |
70 | 30 | 1.41 | 2.79 |
-5.5 | 59 | 41 |
158.0 | 59 | 41 | 155 |
83- 69 |
 | JP1 |
Shiga Lakestars | - | Ryukyu Golden Kings | |
43 | 57 | 4.20 | 1.18 |
9.5 | 67 | 33 |
146.0 | 52 | 48 | 145 |
85- 69 |
 | JP1 |
Toyama Grouses | - | Niigata Albirex BB | |
71 | 29 | 2.13 | 1.61 |
3.5 | 77 | 23 |
163.0 | 22 | 78 | 176 |
50- 75 |
 | KAZ |
|
13 | 87 | 12.5 | 1.02 |
22.5 | 52 | 48 |
| | | 166 |
65- 93 |
 | KOS |
|
90 | 10 | | |
| | |
| | | 175 |
132- 51 |
 | KR1 |
Changwon LG Sakers | - | Busan KT Sonicboom | |
74 | 26 | 1.54 | 2.44 |
-4.5 | 67 | 33 |
172.0 | 54 | 46 | 170 |
90- 83 |
 | KR1 |
Jeonju KCC Egis | - | Seoul Samsung Thunders | |
74 | 26 | 1.25 | 3.85 |
-8.5 | 57 | 43 |
171.0 | 52 | 48 | 171 |
95- 90 |
 | MX1 |
Soles Mexicali | - | Michoacan | |
79 | 21 | 1.27 | 3.64 |
-7.5 | 67 | 33 |
168.0 | 69 | 31 | 159 |
85- 86 |
 | NBA |
Atlanta Hawks | - | Memphis Grizzlies | |
46 | 54 | 1.87 | 1.84 |
1.5 | 52 | 48 |
223.0 | 77 | 23 | 209 |
132-111 |
 | NBA |
Chicago Bulls | - | Los Angeles Lakers | |
70 | 30 | 2.02 | 1.74 |
2.5 | 74 | 26 |
226.0 | 32 | 68 | 233 |
107-123 |
 | NBA |
Dallas Mavericks | - | San Antonio Spurs | |
43 | 57 | 2.76 | 1.40 |
6.5 | 61 | 39 |
218.0 | 80 | 20 | 202 |
105-112 |
 | NBA |
Denver Nuggets | - | Minnesota Timberwolves | |
68 | 32 | 1.16 | 4.72 |
-9.5 | 45 | 55 |
228.0 | 20 | 80 | 242 |
133-107 |
 | NBA |
Los Angeles Clippers | - | Portland Trailblazers | |
62 | 38 | 2.12 | 1.68 |
3.5 | 69 | 31 |
233.0 | 45 | 55 | 235 |
104-125 |
 | NBA |
Miami Heat | - | Detroit Pistons | |
62 | 38 | 1.74 | 1.99 |
-2.5 | 57 | 43 |
210.0 | 57 | 43 | 207 |
108- 74 |
 | NBA |
New Orleans Hornets | - | Milwaukee Bucks | |
46 | 54 | 5.56 | 1.12 |
10.5 | 71 | 29 |
236.0 | 48 | 52 | 236 |
113-130 |
 | NBA |
|
86 | 14 | 1.28 | 3.48 |
-7.5 | 79 | 21 |
231.0 | 52 | 48 | 230 |
108- 96 |
 | NBA |
Washington Wizards | - | Orlando Magic | |
78 | 22 | 1.73 | 2.08 |
-3.5 | 73 | 27 |
226.0 | 36 | 64 | 231 |
100- 90 |
 | NO1 |
Centrum Tigers | - | Kongsberg Miners | |
10 | 90 | 8.50 | 1.05 |
16.5 | 20 | 80 |
177.0 | 64 | 36 | 172 |
80- 93 |
 | NO1 |
|
50 | 50 | 1.55 | 2.30 |
-4.5 | 38 | 62 |
178.0 | 12 | 88 | 201 |
97- 89 |
 | NO1 |
|
10 | 90 | 4.50 | 1.16 |
11.5 | 20 | 80 |
171.0 | 71 | 29 | 162 |
82- 70 |
 | PBC |
NLEX Road Warriors | - | Alaska Aces | |
43 | 57 | 2.65 | 1.43 |
6.5 | 61 | 39 |
189.0 | 59 | 41 | 186 |
91- 70 |
 | PBC |
Purefoods Hotsots | - | Columbian Dyip | |
83 | 17 | 1.20 | 4.28 |
-9.5 | 71 | 29 |
189.0 | 71 | 29 | 179 |
109- 83 |
 | SI1 |
|
64 | 36 | 1.45 | 2.55 |
-6.5 | 48 | 52 |
156.0 | 42 | 58 | 158 |
81- 61 |
 | UA1 |
Cherkaski Mavpy | - | BIPA Odessa | |
70 | 30 | 1.35 | 2.65 |
-7.5 | 54 | 46 |
| | | 173 |
84- 81 |
 | URU |
|
58 | 42 | 1.55 | 2.30 |
-5.5 | 42 | 58 |
| | | 165 |
67- 79 |
 | COL |
Air Force Falcons | - | San Jose St Spartans | |
83 | 17 | 1.14 | 4.78 |
-11.5 | 67 | 33 |
145.0 | 42 | 58 | 148 |
87- 56 |
 | COL |
Binghamton Bearcats | - | Middle Tennessee State | |
26 | 74 | 1.40 | 2.60 |
-5.5 | 18 | 82 |
135.0 | 69 | 31 | 127 |
70- 61 |
 | COL |
Boise State Broncos | - | Colorado State Rams | |
74 | 26 | 1.55 | 2.25 |
-4.5 | 67 | 33 |
142.0 | 45 | 55 | 144 |
66- 57 |
 | COL |
Colgate Raiders | - | Bucknell Bison | |
55 | 45 | 1.50 | 2.35 |
-4.5 | 42 | 58 |
146.0 | 28 | 72 | 155 |
94- 80 |
 | COL |
Colorado Buffaloes | - | Cal Golden Bears | |
86 | 14 | 1.15 | 4.58 |
-11.5 | 71 | 29 |
138.0 | 71 | 29 | 129 |
56- 51 |
 | COL |
Coppin State Eagles | - | Morgan St Golden Bear | |
53 | 47 | 2.35 | 1.65 |
4.5 | 64 | 36 |
142.0 | 52 | 48 | 142 |
81- 71 |
 | COL |
George Washington | - | Massachusett Minutem. | |
62 | 38 | 2.55 | 1.45 |
5.5 | 73 | 27 |
139.5 | 54 | 46 | 138 |
56- 56 12- 8 |
 | COL |
Gonzaga Bulldogs | - | Saint Mary's Gaels | |
89 | 11 | 1.07 | 9.50 |
-15.5 | 77 | 23 |
137.0 | 54 | 46 | 136 |
47- 60 |
 | COL |
Grambling State Tigers | - | Arkansas Pine Bluff | |
74 | 26 | 1.39 | 2.98 |
-6.5 | 61 | 39 |
136.0 | 71 | 29 | 127 |
59- 52 |
 | COL |
Jackson State Tigers | - | Alabama State Hornets | |
74 | 26 | 1.38 | 3.03 |
-6.5 | 61 | 39 |
129.0 | 59 | 41 | 126 |
49- 58 |
 | COL |
Lamar Cardinals | - | Houston Baptist Husk. | |
82 | 18 | 1.40 | 2.60 |
-5.5 | 76 | 24 |
162.0 | 38 | 62 | 167 |
81- 79 |
 | COL |
Louisiana Monroe | - | Appalachian State | |
74 | 26 | 1.25 | 3.60 |
-9.5 | 57 | 43 |
154.5 | 28 | 72 | 164 |
89- 80 |
 | COL |
Louisiana Tech Bulldog | - | Florida Atlantic Owls | |
78 | 22 | 1.43 | 2.55 |
-5.5 | 69 | 31 |
133.0 | 66 | 34 | 126 |
57- 56 |
 | COL |
Louisville Cardinals | - | Notre Dame Fighting | |
79 | 21 | 1.30 | 3.10 |
-8.5 | 66 | 34 |
134.5 | 59 | 41 | 131 |
75- 53 |
 | COL |
Missouri Tigers | - | Georgia Bulldogs | |
68 | 32 | 1.50 | 2.38 |
-4.5 | 59 | 41 |
130.0 | 66 | 34 | 124 |
71- 61 |
 | COL |
Montana State Bobcats | - | Idaho Vandals | |
78 | 22 | 1.09 | 5.80 |
-13.5 | 52 | 48 |
154.0 | 59 | 41 | 150 |
75- 71 |
 | COL |
NC State Wolfpack | - | Clemson Tigers | |
50 | 50 | 1.95 | 1.78 |
1.5 | 54 | 46 |
141.0 | 66 | 34 | 135 |
59- 58 |
 | COL |
Nebraska Omaha | - | North Dakota St Bisons | |
64 | 36 | 1.60 | 2.45 |
-4.5 | 54 | 46 |
141.0 | 25 | 75 | 152 |
63- 73 |
 | COL |
New Mexico Lobos | - | Wyoming Cowboys | |
80 | 20 | 1.25 | 3.45 |
-8.5 | 67 | 33 |
146.0 | 25 | 75 | 157 |
78- 68 |
 | COL |
No Arizona Lumberjacks | - | Sacramento St. Hornets | |
46 | 54 | 2.00 | 1.80 |
2.5 | 54 | 46 |
143.0 | 74 | 26 | 131 |
60- 72 |
 | COL |
Norfolk State Spartans | - | South Carolina State | |
82 | 18 | 1.25 | 3.55 |
-9.5 | 67 | 33 |
143.5 | 26 | 74 | 155 |
78- 73 |
 | COL |
Prairie View Panthers | - | Alcorn State Braves | |
86 | 14 | 1.04 | 11.5 |
-17.5 | 61 | 39 |
139.0 | 42 | 58 | 142 |
86- 66 |
 | COL |
Providence Friars | - | Butler Bulldogs | |
62 | 38 | 1.80 | 1.90 |
1.5 | 66 | 34 |
136.0 | 66 | 34 | 129 |
80- 57 |
 | COL |
Richmond Spiders | - | Fordham Rams | |
78 | 22 | 1.70 | 2.13 |
-5.5 | 69 | 31 |
136.0 | 61 | 39 | 132 |
52- 50 |
 | COL |
So Utah Thunderbirds | - | Idaho State | |
66 | 34 | 1.60 | 2.15 |
-3.5 | 59 | 41 |
150.0 | 42 | 58 | 152 |
94- 80 |
 | COL |
South Alabama Jaguars | - | Arkansas St Red Wolves | |
70 | 30 | 1.49 | 2.63 |
-5.5 | 59 | 41 |
143.0 | 36 | 64 | 148 |
75- 67 |
 | COL |
TCU Horned Frogs | - | Oklahoma State Cowboys | |
62 | 38 | 1.45 | 2.48 |
-5.5 | 48 | 52 |
139.0 | 30 | 70 | 148 |
73- 70 |
 | COL |
Texas Southern Tigers | - | Southern Uni. Jaguars | |
80 | 20 | 1.09 | 8.00 |
-13.5 | 57 | 43 |
150.0 | 34 | 66 | 156 |
80- 70 |
 | COL |
UAB Blazers | - | Middle Tennessee State | |
68 | 32 | 1.88 | 1.95 |
1.5 | 71 | 29 |
152.0 | 87 | 13 | 130 |
70- 61 |
 | COL |
USC Trojans | - | Arizona Wildcats | |
64 | 36 | 1.90 | 1.75 |
2.5 | 69 | 31 |
139.0 | 38 | 62 | 144 |
78- 65 |