| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | CHN |
Beikong Fly Dragons | - | Fujian Sturgeons | |
68 | 32 | 1.25 | 4.20 |
-8.5 | 48 | 52 |
212.0 | 20 | 80 | 227 |
108-121 |
 | CHN |
Guangzhou Long Lions | - | Bayi Rockets | |
82 | 18 | 1.20 | 4.60 |
-9.5 | 67 | 33 |
202.0 | 77 | 23 | 189 |
104- 88 |
 | CHN |
Jilin Northeast Tigers | - | Sichuan Blue Whales | |
74 | 26 | 1.11 | 5.40 |
-11.5 | 52 | 48 |
206.5 | 32 | 68 | 214 |
97- 85 |
 | CHN |
Shandong Golden Stars | - | Tianjin Golden Lions | |
90 | 10 | 1.15 | 4.25 |
-11.5 | 85 | 15 |
199.5 | 36 | 64 | 206 |
84- 83 |
 | CHN |
Zhejiang Golden Bulls | - | Shanghai Sharks | |
80 | 20 | 2.25 | 1.55 |
4.5 | 85 | 15 |
206.5 | 32 | 68 | 214 |
115- 97 |
 | DE1 |
Ratiopharm ULM | - | Ludwigsburg | |
53 | 47 | 1.02 | 9.15 |
-3.5 | 42 | 58 |
168.5 | 52 | 48 | 167 |
71- 71 |
 | ES1 |
FC Barcelona | - | Saski Baskonia | |
66 | 34 | 1.38 | 2.93 |
-6.5 | 52 | 48 |
161.0 | 64 | 36 | 155 |
81- 75 |
 | ES1 |
Joventut Badalona | - | Unicaja Malaga | |
53 | 47 | 3.55 | 1.28 |
7.5 | 69 | 31 |
168.0 | 25 | 75 | 179 |
89- 98 |
 | ES1 |
|
82 | 18 | 1.23 | 3.80 |
-8.5 | 71 | 29 |
156.0 | 57 | 43 | 154 |
70- 78 |
 | ISR |
Hapoel Beer Sheva | - | Hapoel Holon | |
55 | 45 | 2.69 | 1.40 |
6.5 | 69 | 31 |
166.0 | 34 | 66 | 172 |
85- 73 |
 | ISR |
Hapoel Jerusalem | - | Maccabi Rishon LeZion | |
79 | 21 | 1.35 | 2.99 |
-7.5 | 67 | 33 |
171.0 | 57 | 43 | 169 |
84- 78 |
 | ISR |
Maccabi Haifa | - | Hapoel Tel Aviv | |
74 | 26 | 2.23 | 1.58 |
4.5 | 80 | 20 |
167.0 | 36 | 64 | 173 |
72- 92 |
 | ISR |
Maccabi Tel Aviv | - | Maccabi Ashdod | |
89 | 11 | 1.01 | 14.5 |
-23.5 | 59 | 41 |
167.0 | 54 | 46 | 165 |
114- 82 |