| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | CHN |
Bayi Rockets | - | Zhejiang Golden Bulls | |
17 | 83 | 5.25 | 1.11 |
12.5 | 38 | 62 |
199.0 | 66 | 34 | 193 |
79- 96 |
 | CHN |
Guangdong South Tigers | - | Tianjin Golden Lions | |
90 | 10 | 1.01 | 18.0 |
-30.5 | 66 | 34 |
198.0 | 30 | 70 | 207 |
132- 79 |
 | CHN |
Jilin Northeast Tigers | - | Fujian Sturgeons | |
70 | 30 | 2.70 | 1.40 |
8.5 | 82 | 18 |
215.0 | 19 | 81 | 231 |
111-120 |
 | CHN |
Shanghai Sharks | - | Guangzhou Long Lions | |
70 | 30 | 2.70 | 1.40 |
6.5 | 80 | 20 |
202.0 | 30 | 70 | 210 |
85- 75 |
 | CHN |
Shanxi Brave Dragons | - | Beikong Fly Dragons | |
74 | 26 | 3.80 | 1.20 |
9.5 | 85 | 15 |
200.0 | 18 | 82 | 217 |
98-106 |
 | CHN |
Zhejiang Lions | - | Beijing Ducks | |
79 | 21 | 3.40 | 1.25 |
8.5 | 87 | 13 |
188.0 | 82 | 18 | 171 |
100- 87 |
 | DE1 |
Alba Berlin | - | Ludwigsburg | |
62 | 38 | 1.01 | 14.0 |
-9.5 | 38 | 62 |
172.0 | 48 | 52 | 173 |
88- 65 |
 | ES1 |
Gran Canaria | - | Valencia Basquet | |
58 | 42 | 3.45 | 1.25 |
8.5 | 74 | 26 |
163.0 | 66 | 34 | 157 |
81- 97 |
 | ES1 |
Real Madrid | - | CAI Zaragoza | |
88 | 12 | 1.09 | 5.80 |
-12.5 | 76 | 24 |
170.0 | 34 | 66 | 177 |
97- 88 |
 | ES1 |
San Pablo Burgos | - | BC Andorra | |
74 | 26 | 1.60 | 2.15 |
-3.5 | 67 | 33 |
173.0 | 54 | 46 | 171 |
88- 86 |
 | ISR |
Hapoel Tel Aviv | - | Hapoel Gilboa Galil | |
74 | 26 | 1.25 | 3.50 |
-8.5 | 59 | 41 |
173.0 | 26 | 74 | 183 |
65- 65 16-17 |
 | ISR |
Ironi Nahariya | - | Maccabi Ashdod | |
74 | 26 | 1.06 | 6.65 |
-13.5 | 45 | 55 |
169.0 | 57 | 43 | 167 |
86- 68 |
 | ISR |
Maccabi Haifa | - | Hapoel Eilat | |
62 | 38 | 1.75 | 1.95 |
-2.5 | 57 | 43 |
168.0 | 48 | 52 | 169 |
82- 90 |