| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | AUT |
|
88 | 12 | 1.02 | 10.5 |
-19.5 | 64 | 36 |
159.0 | 57 | 43 | 157 |
75- 67 |
 | AUT |
|
41 | 59 | 4.50 | 1.16 |
11.5 | 69 | 31 |
156.0 | 54 | 46 | 154 |
81- 92 |
 | AUT |
Vienna Timberwolves | - | Klosterneuburg | |
22 | 78 | 3.05 | 1.35 |
7.5 | 36 | 64 |
153.0 | 59 | 41 | 149 |
51- 70 |
 | AUT |
|
46 | 54 | 3.05 | 1.35 |
8.5 | 67 | 33 |
166.0 | 54 | 46 | 164 |
87- 98 |
 | BG1 |
Levski Lukoil | - | Spartak Pleven | |
82 | 18 | 1.41 | 2.70 |
-6.5 | 74 | 26 |
160.0 | 54 | 46 | 158 |
82- 69 |
 | BNX |
 | Antwerp Giants | - | Aalstar BC |  | |
76 | 24 | 1.71 | 2.00 |
-2.5 | 73 | 27 |
154.0 | 42 | 58 | 156 |
96- 62 |
 | BNX |
 | Limburg United | - | Liege Basket |  | |
90 | 10 | 1.07 | 7.50 |
-15.5 | 80 | 20 |
167.5 | 40 | 60 | 171 |
90- 78 |
 | BNX |
 | Oostende | - | Kangoeroes Mechelen |  | |
82 | 18 | 1.15 | 4.50 |
-11.5 | 66 | 34 |
168.5 | 67 | 33 | 162 |
79- 63 |
 | BNX |
 | Shoeters Den Bosh | - | Zorg Leiden |  | |
82 | 18 | 1.07 | 7.50 |
-8.5 | 69 | 31 |
157.5 | 52 | 48 | 157 |
79- 74 |
 | BOS |
|
84 | 16 | 1.01 | 16.0 |
-24.5 | 38 | 62 |
155.5 | 48 | 52 | 156 |
98- 69 |
 | BOS |
Spars Sarajevo | - | Borac Nektar | |
58 | 42 | 3.30 | 1.31 |
8.5 | 74 | 26 |
163.0 | 66 | 34 | 157 |
79- 81 |
 | CHN |
Beikong Fly Dragons | - | Jilin Northeast Tigers | |
46 | 54 | 1.65 | 2.20 |
-3.5 | 38 | 62 |
204.5 | 86 | 14 | 183 |
90-124 |
 | CHN |
Guangdong South Tigers | - | Fujian Sturgeons | |
90 | 10 | 1.01 | 28.0 |
-29.5 | 64 | 36 |
205.5 | 23 | 77 | 218 |
124-103 |
 | CHN |
Qingdao Eagles | - | Bayi Rockets | |
89 | 11 | 1.01 | 23.0 |
-25.5 | 61 | 39 |
196.5 | 77 | 23 | 183 |
121- 78 |
 | CHN |
Shandong Golden Stars | - | Guangzhou Long Lions | |
68 | 32 | 1.50 | 2.65 |
-5.5 | 57 | 43 |
192.5 | 57 | 43 | 190 |
112-109 |
 | CHN |
Tianjin Golden Lions | - | Zhejiang Golden Bulls | |
10 | 90 | 18.0 | 1.01 |
23.5 | 36 | 64 |
204.5 | 81 | 19 | 188 |
95-111 |
 | DE1 |
BBC Bayreuth | - | Brose Bamberg | |
55 | 45 | 2.25 | 1.70 |
3.5 | 64 | 36 |
166.5 | 38 | 62 | 170 |
92- 86 |
 | DE1 |
BS Energy Braunschweig | - | Gottingen | |
62 | 38 | 2.25 | 1.70 |
3.5 | 69 | 31 |
166.5 | 48 | 52 | 167 |
64- 78 |
 | DE1 |
Frankfurt Skyliners | - | Rostock | |
66 | 34 | 2.60 | 1.55 |
5.5 | 76 | 24 |
170.5 | 42 | 58 | 173 |
101- 83 |
 | DE1 |
Telekom Bonn | - | Chemnitz 99 | |
66 | 34 | 1.13 | 6.25 |
-11.5 | 38 | 62 |
172.5 | 59 | 41 | 169 |
80- 73 |
 | FR1 |
Strasbourg | - | Metropolitans 92 | |
55 | 45 | 2.10 | 1.75 |
3.5 | 64 | 36 |
164.5 | 59 | 41 | 161 |
84- 81 |
 | GR1 |
Apollon Patras | - | Panathinaikos | |
30 | 70 | 16.0 | 1.03 |
17.5 | 71 | 29 |
149.0 | 66 | 34 | 142 |
65- 96 |
 | GR1 |
|
76 | 24 | 1.25 | 3.90 |
-8.5 | 61 | 39 |
149.0 | 74 | 26 | 137 |
68- 74 |
 | GR1 |
|
71 | 29 | 1.45 | 2.75 |
-6.5 | 59 | 41 |
164.0 | 71 | 29 | 154 |
88- 68 |
 | ISR |
Bnei Herzliya | - | Hapoel Gilboa Galil | |
60 | 40 | 1.41 | 2.70 |
-6.5 | 42 | 58 |
166.0 | 61 | 39 | 162 |
82- 70 |
 | ISR |
Hapoel Jerusalem | - | Hapoel Tel Aviv | |
70 | 30 | 1.66 | 2.15 |
-3.5 | 64 | 36 |
162.0 | 61 | 39 | 157 |
77- 80 |
 | IT1 |
Brescia Leonessa | - | Reggiana Emilia | |
70 | 30 | 1.42 | 2.95 |
-7.5 | 54 | 46 |
160.0 | 69 | 31 | 152 |
84- 77 |
 | IT1 |
Derthona Tortona | - | Universo Treviso | |
70 | 30 | 1.25 | 4.20 |
-9.5 | 48 | 52 |
160.0 | 67 | 33 | 153 |
90- 95 |
 | IT1 |
Napoli | - | Scaligera Verona | |
62 | 38 | 1.43 | 2.90 |
-6.5 | 45 | 55 |
163.0 | 87 | 13 | 141 |
74- 80 |
 | IT1 |
New Basket Brindisi | - | Scafati | |
66 | 34 | 1.43 | 2.90 |
-6.5 | 52 | 48 |
160.0 | 59 | 41 | 157 |
71- 75 |
 | IT1 |
|
78 | 22 | 1.13 | 6.25 |
-12.5 | 54 | 46 |
172.0 | 57 | 43 | 170 |
96- 84 |
 | IT1 |
Reyer Venezia | - | Dinamo Sassari | |
68 | 32 | 1.40 | 3.10 |
-7.5 | 52 | 48 |
158.0 | 54 | 46 | 156 |
86- 76 |
 | IT1 |
|
60 | 40 | 1.86 | 1.95 |
-2.5 | 54 | 46 |
156.0 | 64 | 36 | 150 |
74- 68 |
 | IT1 |
VL Pesaro | - | Virtus Bologna | |
29 | 71 | 3.20 | 1.37 |
7.5 | 45 | 55 |
167.0 | 34 | 66 | 173 |
73- 73 9-14 |
 | KOS |
Sigal Prishtina | - | KB Peja | |
68 | 32 | | |
| | |
| | | 154 |
83- 91 |
 | KR1 |
Changwon LG Sakers | - | Jeonju KCC Egis | |
60 | 40 | 1.68 | 2.25 |
-3.5 | 52 | 48 |
158.0 | 57 | 43 | 155 |
85-101 |
 | NBA |
Denver Nuggets | - | Phoenix Suns | |
58 | 42 | 1.55 | 2.65 |
-5.5 | 42 | 58 |
231.5 | 59 | 41 | 229 |
113-113 15-12 |
 | NBA |
Golden State Warriors | - | Memphis Grizzlies | |
82 | 18 | 2.75 | 1.50 |
5.5 | 87 | 13 |
225.5 | 40 | 60 | 229 |
123-109 |
 | NBL |
 | Tasmania JackJumpers | - | New Zealand Breakers |  | |
55 | 45 | 1.70 | 2.15 |
-3.5 | 45 | 55 |
161.5 | 79 | 21 | 147 |
93- 82 |
 | PL1 |
Slask Wroclaw | - | Stal Ostrow | |
41 | 59 | 1.47 | 2.55 |
-5.5 | 30 | 70 |
169.0 | 59 | 41 | 165 |
83- 68 |
 | RU1 |
Temp Sumz Revda | - | BC Novosibirsk | |
76 | 24 | | |
| | |
| | | 149 |
80- 74 |
 | TR1 |
Fenerbache | - | Anadolu Efes | |
53 | 47 | 1.71 | 2.00 |
-2.5 | 45 | 55 |
167.0 | 54 | 46 | 165 |
79- 79 14-11 |