| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | AR1 |
|
36 | 64 | 2.30 | 1.50 |
5.5 | 52 | 48 |
145.0 | 36 | 64 | 151 |
88- 84 |
 | AR1 |
Comunic. Mercedes | - | Ciclista Olimpico | |
58 | 42 | 2.55 | 1.45 |
5.5 | 69 | 31 |
164.0 | 57 | 43 | 161 |
74-100 |
 | AR1 |
Union de Formosa | - | Independ. de Oliva | |
55 | 45 | 1.55 | 2.30 |
-5.5 | 40 | 60 |
159.0 | 32 | 68 | 167 |
94- 79 |
 | AR1 |
|
21 | 79 | 3.85 | 1.20 |
10.5 | 40 | 60 |
157.0 | 57 | 43 | 154 |
71- 88 |
 | BG1 |
Balkan Botevgrad | - | CSKA Sofia | |
80 | 20 | 1.15 | 4.45 |
-12.5 | 59 | 41 |
165.0 | 59 | 41 | 162 |
91- 76 |
 | BG1 |
Chernomorets | - | Levski Lukoil | |
66 | 34 | 1.05 | 7.10 |
-16.5 | 28 | 72 |
157.0 | 36 | 64 | 163 |
73- 59 |
 | BG1 |
|
82 | 18 | 1.07 | 6.50 |
-15.5 | 57 | 43 |
169.0 | 40 | 60 | 172 |
113- 60 |
 | BG1 |
Spartak Pleven | - | Cherno More | |
89 | 11 | 1.04 | 8.00 |
-17.5 | 73 | 27 |
170.0 | 40 | 60 | 173 |
116- 83 |
 | CHN |
Zhejiang Golden Bulls | - | Shanghai Sharks | |
79 | 21 | 1.30 | 3.15 |
-8.5 | 66 | 34 |
219.0 | 61 | 39 | 214 |
111- 82 |
 | DK1 |
Bakken Bears | - | Svendborg Rabbits | |
87 | 13 | 1.01 | 10.8 |
-20.5 | 59 | 41 |
176.0 | 48 | 52 | 176 |
124- 87 |
 | DK1 |
Horsens Idraets | - | Team FOG Naestved | |
60 | 40 | 1.70 | 1.95 |
-2.5 | 54 | 46 |
175.0 | 59 | 41 | 171 |
80- 89 |
 | EST |
Kalev Cramo | - | Tallinna Kalev | |
90 | 10 | 1.01 | 23.0 |
-27.5 | 81 | 19 |
153.0 | 38 | 62 | 158 |
86- 59 |
 | EST |
|
60 | 40 | 1.40 | 2.65 |
-6.5 | 42 | 58 |
153.0 | 30 | 70 | 162 |
92- 85 |
 | EST |
|
88 | 12 | | |
-22.5 | 59 | 41 |
158.0 | 80 | 20 | 142 |
72- 65 |
 | FI1 |
Helsinki Seagulls | - | Karhut Kauhajoen | |
62 | 38 | 1.28 | 3.20 |
-7.5 | 42 | 58 |
160.0 | 61 | 39 | 156 |
81- 76 |
 | FI1 |
|
50 | 50 | 1.73 | 1.95 |
-2.5 | 42 | 58 |
164.0 | 61 | 39 | 160 |
80- 93 |
 | IC1 |
|
53 | 47 | 1.45 | 2.50 |
-5.5 | 38 | 62 |
184.0 | 79 | 21 | 169 |
84-105 |
 | KR1 |
Suwon KT Wiz | - | Jeonju KCC Egis | |
60 | 40 | 2.65 | 1.40 |
6.5 | 73 | 27 |
170.5 | 54 | 46 | 168 |
101- 97 |
 | LT1 |
Zalgiris Kaunas | - | Mazeikiai | |
90 | 10 | | |
-21.5 | 74 | 26 |
160.0 | 42 | 58 | 163 |
95- 68 |
 | LV1 |
|
46 | 54 | 1.70 | 1.95 |
-2.5 | 40 | 60 |
170.0 | 71 | 29 | 161 |
82-103 |
 | NBA |
Indiana Pacers | - | Milwaukee Bucks | |
74 | 26 | 1.20 | 3.85 |
-9.5 | 57 | 43 |
219.0 | 16 | 84 | 238 |
126-113 |
 | NBA |
Miami Heat | - | Boston Celtics | |
60 | 40 | 4.50 | 1.20 |
11.5 | 80 | 20 |
204.0 | 45 | 55 | 206 |
88-102 |
 | NBA |
New Orleans Hornets | - | Oklahoma | |
60 | 40 | 2.65 | 1.50 |
5.5 | 71 | 29 |
205.0 | 12 | 88 | 228 |
89- 97 |
 | NBA |
Phoenix Suns | - | Minnesota Timberwolves | |
55 | 45 | 2.05 | 1.65 |
2.5 | 61 | 39 |
212.0 | 32 | 68 | 220 |
116-122 |
 | RO1 |
|
62 | 38 | 1.60 | 2.15 |
-3.5 | 54 | 46 |
156.0 | 59 | 41 | 153 |
61- 84 |
 | RO1 |
Dinamo Bucuresti | - | Rapid Bucuresti | |
60 | 40 | 1.65 | 2.05 |
-2.5 | 54 | 46 |
152.0 | 57 | 43 | 150 |
74- 79 |
 | RO1 |
Farul Constanta | - | Atlassib Sibiu | |
29 | 71 | 1.25 | 3.55 |
-9.5 | 16 | 84 |
168.0 | 59 | 41 | 165 |
89- 83 |
 | RO1 |
|
71 | 29 | 1.20 | 3.75 |
-10.5 | 48 | 52 |
177.0 | 23 | 77 | 190 |
82- 95 |
 | SI1 |
Podcetrtek | - | KK Triglav Kranj | |
78 | 22 | 1.20 | 3.65 |
-10.5 | 59 | 41 |
155.5 | 54 | 46 | 154 |
69- 54 |
 | SI1 |
|
68 | 32 | 1.40 | 2.60 |
-6.5 | 54 | 46 |
158.0 | 34 | 66 | 165 |
84- 68 |
 | SI1 |
Terme Olimia | - | KK Triglav Kranj | |
78 | 22 | | |
| | |
| | | 148 |
69- 54 |
 | TR1 |
Darussafaka | - | Anadolu Efes | |
26 | 74 | 5.19 | 1.12 |
12.5 | 54 | 46 |
171.0 | 59 | 41 | 168 |
74- 87 |
 | VTB |
 | Uralmash Yekaterinburg | - | Zenit St. Petersburg |  | |
68 | 32 | 2.55 | 1.45 |
6.5 | 79 | 21 |
160.5 | 67 | 33 | 153 |
72- 69 |