| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | ADR |
 | Krka | - | Vienna |  | |
82 | 18 | 1.38 | 3.10 |
-7.5 | 71 | 29 |
159.0 | 30 | 70 | 167 |
97- 73 |
 | ADR |
 | Studentski Centar | - | Zadar |  | |
41 | 59 | 1.68 | 2.20 |
-3.5 | 34 | 66 |
162.0 | 80 | 20 | 146 |
73- 59 |
 | AR1 |
|
66 | 34 | 1.68 | 2.20 |
-3.5 | 59 | 41 |
159.0 | 26 | 74 | 169 |
80- 78 |
 | AR1 |
| Union de Formosa | - | Independ. de Oliva | |
60 | 40 | 1.62 | 2.30 |
-4.5 | 48 | 52 |
156.0 | 10 | 90 | 186 |
86- 62 |
 | BRA |
| Caxias do Sul | - | Instituto Viver | |
34 | 66 | 2.45 | 1.55 |
5.5 | 48 | 52 |
156.0 | 81 | 19 | 140 |
66- 63 |
 | BRA |
| Mogi das Cruzes | - | Sao Jose Dos Campos | |
68 | 32 | 1.85 | 1.95 |
-2.5 | 64 | 36 |
155.0 | 61 | 39 | 151 |
81- 70 |
 | CZ1 |
|
70 | 30 | 1.52 | 2.55 |
-5.5 | 59 | 41 |
164.0 | 66 | 34 | 157 |
107- 94 |
 | DE1 |
|
86 | 14 | 1.03 | 11.0 |
-18.5 | 57 | 43 |
166.0 | 69 | 31 | 157 |
86- 64 |
 | DE1 |
| Chemnitz 99 | - | Brose Bamberg | |
60 | 40 | 1.28 | 3.70 |
-9.5 | 36 | 64 |
167.0 | 57 | 43 | 164 |
62- 89 |
 | DK1 |
| Bakken Bears | - | Horsens Idraets | |
82 | 18 | 1.08 | 8.00 |
-15.5 | 54 | 46 |
173.0 | 64 | 36 | 167 |
89- 79 |
 | DK1 |
| Team FOG Naestved | - | Svendborg Rabbits | |
64 | 36 | 1.45 | 2.75 |
-6.5 | 48 | 52 |
169.0 | 16 | 84 | 188 |
88-101 |
 | EST |
|
79 | 21 | 1.35 | 3.20 |
-7.5 | 67 | 33 |
155.0 | 36 | 64 | 160 |
76- 84 |
 | ISR |
| Maccabi Rishon LeZion | - | Hapoel Beer Sheva | |
76 | 24 | 1.55 | 2.45 |
-5.5 | 67 | 33 |
163.0 | 40 | 60 | 166 |
87- 84 |
 | KR1 |
| Goyang Orions | - | Changwon LG Sakers | |
58 | 42 | 2.30 | 1.62 |
4.5 | 67 | 33 |
160.0 | 77 | 23 | 147 |
90- 80 |
 | LT1 |
| Lietuvos Rytas | - | BC Siauliai | |
88 | 12 | 1.02 | 12.0 |
-19.5 | 64 | 36 |
155.0 | 12 | 88 | 178 |
102- 72 |
 | LV1 |
|
58 | 42 | 2.65 | 1.48 |
5.5 | 69 | 31 |
160.0 | 26 | 74 | 171 |
86- 84 |
 | NBA |
| Houston Rockets | - | Los Angeles Lakers | |
78 | 22 | 2.15 | 1.70 |
3.5 | 82 | 18 |
235.0 | 59 | 41 | 232 |
115- 96 |
 | NBA |
| Philadelphia 76ers | - | Boston Celtics | |
30 | 70 | 2.40 | 1.58 |
4.5 | 40 | 60 |
226.0 | 59 | 41 | 222 |
96-128 |
 | NO1 |
|
46 | 54 | 1.40 | 2.95 |
-6.5 | 32 | 68 |
165.0 | 22 | 78 | 179 |
87- 89 |
 | NZ1 |
| Taranaki Mountainairs | - | Franklin Bulls | |
66 | 34 | 2.10 | 1.75 |
2.5 | 71 | 29 |
175.0 | 40 | 60 | 178 |
91- 90 |
 | NZ1 |
| Wellington Saints | - | Auckland Tuatara | |
80 | 20 | 1.72 | 2.12 |
-3.5 | 76 | 24 |
179.0 | 36 | 64 | 184 |
90- 82 |
 | RU1 |
| Dynamo Vladivostok | - | University Yugra | |
78 | 22 | 1.33 | 3.30 |
-7.5 | 66 | 34 |
158.0 | 22 | 78 | 172 |
77- 98 |
 | SE1 |
| Norrkoping | - | Boras Basket | |
79 | 21 | 1.20 | 4.50 |
-10.5 | 61 | 39 |
164.0 | 13 | 87 | 185 |
93- 80 |
 | SI1 |
| KK Triglav Kranj | - | Terme Olimia | |
82 | 18 | 3.20 | 1.35 |
8.5 | 88 | 12 |
159.0 | 57 | 43 | 156 |
64- 65 |
 | TR1 |
| Merkezefendi | - | Mersin Buyuksehir | |
50 | 50 | 1.80 | 2.00 |
-2.5 | 42 | 58 |
165.0 | 40 | 60 | 168 |
101- 93 |
 | VTB |
 | CSKA Moscow | - | Enisey |  | |
89 | 11 | 1.05 | 9.50 |
-16.5 | 77 | 23 |
165.0 | 32 | 68 | 173 |
104- 66 |
 | VTB |
 | Lokomotiv Kuban | - | Parma Perm |  | |
83 | 17 | 1.18 | 4.80 |
-10.5 | 69 | 31 |
162.0 | 40 | 60 | 165 |
93- 80 |